品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-5 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-5 |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-5 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-5 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-5 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-5 | |
胡蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-5 | |
綠蘿卜 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-1-5 | |
胡蘿卜 | 2.30 | 1.60 | 1.95 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-5 | |
小白芫蘿卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
水蘿卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-5 | |
青蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-5 | |
胡蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-5 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-5 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-5 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-5 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-5 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-5 |
白蘿卜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-5 |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-1-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情