品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-8 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-8 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-8 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-8 | |
小白芫蘿卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
水蘿卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-8 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-8 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-8 | |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-8 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-8 |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-8 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-8 |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-8 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-8 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-8 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-8 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-8 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-8 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-1-8 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-1-8 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-8 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-8 | |
胡蘿卜 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-8 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情