品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
青蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-1-9 | |
小白芫蘿卜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
水蘿卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-9 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 |
白蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
揚花蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
小紅蘿卜 | 4.00 | 0.27 | 1.86 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 20.00 | 0.80 | 1.49 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 18.80 | 0.40 | 1.49 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-9 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-9 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-9 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-9 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-1-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多