品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-10 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-10 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-10 | |
圓白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
小白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-10 |
小白菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-10 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-10 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-10 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-10 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-10 | |
小白菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-10 | |
洋白菜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-10 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-10 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-10 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-10 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
圓白菜 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-10 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-10 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-1-10 | |
小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-1-10 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情