品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-11 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-11 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-11 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-11 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-11 | |
青蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-11 | |
小白芫蘿卜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
衛青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-11 | |
小紅蘿卜 | 4.00 | 1.00 | 1.82 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 0.50 | 1.33 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 4.00 | 0.40 | 1.44 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-11 | |
文縣蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
青蘿卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-11 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-11 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多