品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-15 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-15 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-15 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-15 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-15 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
小白菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
洋白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 1.80 | 0.70 | 1.25 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-15 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-15 | |
毛白菜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-15 | |
小白菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-15 | |
小白菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 0.48 | 0.32 | 0.42 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-1-15 | |
毛白菜 | 5.33 | 1.00 | 1.77 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
白菜 | 3.85 | 0.25 | 0.57 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-15 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-15 |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
白菜 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-15 |
小白菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-15 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-15 |
小白菜 | 蘇州 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-15 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情