品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-16 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-16 |
小白芫蘿卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
衛青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-16 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-16 |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-16 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-16 | |
青蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-1-16 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-16 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-16 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-16 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-16 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-1-16 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-16 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-16 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多