品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
平蘑菇 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-1-17 | |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-17 | |
蘑菇 | 浙江、蘇北、福建 | 11.00 | 2.40 | 6.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-17 |
蘑菇 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-17 |
蘑菇 | 14.29 | 2.25 | 10.09 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-17 | |
蘑菇 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多