品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 進(jìn)口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 |
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 5.80 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
獼猴桃 | 33.33 | 1.00 | 8.54 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 73.33 | 16.67 | 33.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 80.00 | 23.33 | 61.14 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
金獼猴桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-1-19 | |
獼猴桃 | 陜西 | 24.00 | 5.40 | 9.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-1-19 |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2018-1-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多