品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏鮑菇 | 7.60 | 3.60 | 5.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-19 | |
精品菜-杏鮑菇 | 福建 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-19 |
杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-19 | |
杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
杏鮑菇 | 斤 | 3.30 | 3.00 | 3.17 | 聊城周公河農貿城 | 2018-1-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情