品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-22 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-1-22 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
小白芫蘿卜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
紅蘿卜 | 本地|普通|公斤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
白蘿卜 | 安陽/山西|普通|公斤 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-22 |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-22 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-22 |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-22 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-22 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
白蘿卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-22 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-22 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多