品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-23 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-23 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-23 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-23 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-23 |
小白芫蘿卜 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
櫻桃蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
衛青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-23 | |
紅蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-23 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-23 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-心里美蘿卜 | 山東壽光 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-23 |
精品菜-小紅蘿卜 | 蘇北 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-23 |
白蘿卜 | 蘇北、山東、河北 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-23 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-23 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-23 | |
水蘿卜 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-23 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多