品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-1-24 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-24 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-24 | |
小白芫蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
衛青蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
水蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-24 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-24 |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-24 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-24 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-24 |
白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-24 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.50 | 2.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-24 | |
小紅蘿卜 | 4.00 | 0.80 | 2.07 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-24 | |
胡蘿卜 | 5.75 | 0.45 | 1.66 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-24 | |
白蘿卜 | 4.50 | 0.39 | 1.70 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-24 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-24 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多