品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 27.50 | 3.88 | 9.74 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-25 | |
進口獼猴桃 | 43.33 | 11.67 | 33.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-25 | |
進口金獼猴桃 | 86.67 | 20.00 | 67.00 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-1-25 | |
獼猴桃 | 8.00 | 4.00 | 5.80 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-1-25 | |
徐香獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
秦美獼猴桃 | 陜西|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-25 |
獼猴桃 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-1-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多