品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 浙江、蘇北、福建 | 10.40 | 2.40 | 6.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-26 |
蘑菇 | 16.00 | 5.00 | 11.43 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
蘑菇 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-1-26 | |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-1-26 | |
蘑菇 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多