品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-1-26 | |
紅薯 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-26 | |
紅薯 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-26 |
紅薯 | 北京 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-26 |
紅薯 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-1-26 | |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-1-26 |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-1-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情