品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-11 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-11 |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-2-11 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-2-11 |
毛白菜 | 5.50 | 4.60 | 5.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-11 | |
小白菜 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-11 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-11 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-11 | |
洋白菜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-2-11 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-2-11 | |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-2-11 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-2-11 |
小白菜 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-2-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-2-11 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-2-11 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-2-11 | |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-2-11 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-2-11 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-2-11 | |
小白菜 | 蘇州 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-11 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-11 |
精品菜-大白菜 | 東北 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-11 |
白菜 | 蘇北、山東、河南 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-2-11 |
小白菜 | 本地 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-2-11 |
大白菜 | 本地 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-2-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多