品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 4.00 | 0.90 | 2.34 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-3-15 | |
白菜 | 1.33 | 0.40 | 0.79 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-3-15 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-15 | |
洋白菜 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-15 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-15 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-3-15 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-3-15 |
毛白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-15 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-3-15 |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-15 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-15 |
洋白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
大白菜 | 0.70 | 0.34 | 0.50 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-3-15 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-3-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情