品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-19 | |
洋白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-19 | |
小白菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-19 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-19 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-19 | |
白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-19 | |
毛白菜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-19 | |
小白菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-19 | |
奶白菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-19 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-19 | |
洋白菜 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-19 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-3-19 |
小白菜 | 張北/公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-3-19 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-3-19 |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-19 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-19 | |
元白菜 | 河北 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-3-19 |
小白菜 | 本地 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-3-19 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-3-19 |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-19 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-19 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-3-19 | |
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-19 | |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多