品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-22 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-3-22 | |
洋白菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-22 | |
小白菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-22 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-3-22 |
奶白菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-22 | |
小白菜 | 7.00 | 2.40 | 4.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-22 | |
洋白菜 | 3.20 | 1.00 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-3-22 |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-22 | |
白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-3-22 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-22 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-22 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-22 | |
小白菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-22 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-22 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-3-22 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-22 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-3-22 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多