品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-3 | |
豇豆 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-3 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-3 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-3 | |
豇豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-3 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-3 |
豇豆 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情