品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
辣椒 | 本地/散裝 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-9 |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-9 | |
小辣椒 | 6.20 | 4.40 | 5.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-9 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-9 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2018-4-9 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2018-4-9 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情