品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-17 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-17 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-4-17 |
小白菜 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-4-17 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-4-17 |
洋白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-4-17 |
毛白菜 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-17 | |
洋白菜 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-17 | |
元白菜 | 河北 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-17 |
小白菜 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-17 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-4-17 |
小白菜 | 本地 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-17 |
大白菜 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-17 |
圓白菜 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-4-17 | |
小白菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-17 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-17 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-17 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-17 |
白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-4-17 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-4-17 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-4-17 | |
大白菜 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-4-17 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多