品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
荸薺 | 本地/散裝 | 8.00 | 7.00 | 7.90 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
荸薺 | 浙江/散裝 | 8.70 | 4.40 | 6.50 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
荸薺 | 蘇州 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-17 |
荸薺 | 18.00 | 5.50 | 7.57 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-17 | |
荸薺 | 14.00 | 1.00 | 3.29 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情