品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 毛莊/開封|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-18 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-18 |
大白菜 | 本地/散裝 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-18 |
小白菜 | 本地/散裝 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-18 |
大白菜 | 山東/散裝 | 1.90 | 1.20 | 1.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-18 |
洋白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-18 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-18 |
奶白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-18 | |
洋白菜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-18 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-18 | |
毛白菜 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-18 | |
白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 0.90 | 0.30 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-4-18 | |
洋白菜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-18 | |
大白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-18 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-18 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-18 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-4-18 | |
洋白菜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-4-18 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多