品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-25 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-25 | |
豇豆 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-25 | |
豇豆 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-25 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-4-25 |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-25 |
豇豆 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-4-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情