品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
小黃瓜 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
無(wú)刺黃瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
刺黃瓜 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-28 |
黃瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
黃瓜 | 山東、福建、廣東 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
黃瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 5.00 | 1.60 | 3.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 | |
黃瓜 | 本地/散裝 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 |
黃瓜 | 山東/筐裝 | 4.80 | 3.20 | 3.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 黃瓜價(jià)格