品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-5-2 |
小黃瓜 | 山東|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-5-2 | |
小黃瓜 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-2 | |
無刺黃瓜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-2 | |
刺黃瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-2 | |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 山東、福建、廣東 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-5-2 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-5-2 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2018-5-2 | |
小黃瓜 | 15.00 | 2.78 | 8.20 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-2 | |
小黃瓜 | 8.00 | 1.80 | 5.12 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-2 | |
黃瓜 | 9.50 | 0.30 | 2.53 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-5-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情