2014年鳳牌滇紅產(chǎn)品報價 | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 規(guī)格 | 整件包裝 | 零售價:元/盒、聽、罐 | ||
中國紅 | 4g*25*3*3 | 紙箱 | 8980 | ||||
中國紅(新) | 4g*5*4*4盒 | 紙箱 | 3980 | ||||
芽魂(新) | 4g*5*4*4盒 | 紙箱 | 3800 | ||||
纖紅 | 4g*16*3*6盒 | 紙箱 | 800 | ||||
金芽茶禮盒 | 150g*2*4盒 | 紙箱 | 1300 | ||||
金芽小禮盒 | 50g*3*6盒 | 紙箱 | 700 | ||||
金針聽裝 | 60g*40聽 | 紙箱 | 300 | ||||
鉑金58禮盒 | 4g*25*2*4盒 | 紙箱 | 800 | ||||
經(jīng)典58禮盒 | 160g*2*4盒 | 紙箱 | 800 | ||||
經(jīng)典58小聽裝 | 60g*40聽 | 紙箱 | 200 | ||||
外事禮茶(新) | 4g*25*4*4盒 | 紙箱 | 800 | ||||
紅韻 | 150g*2*6盒 | 紙箱 | 300 | ||||
1939鐵盒 | 4g*25泡*6盒 | 紙箱 | 200 | ||||
滿堂紅 | 4g*15*2*6盒 | 紙箱 | 400 | ||||
五福臨門(新) | 4g*7*5*4盒 | 紙箱 | 600 | ||||
紅潤 | 150g*2*4盒 | 紙箱 | 450 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情