品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-9 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-9 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-9 | |
豇豆 | 8.00 | 4.60 | 6.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-9 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.20 | 2.40 | 3.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-9 |
豇豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-9 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情