品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-18 | |
蘆筍 | 本地/散裝 | 7.00 | 6.20 | 6.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
蘆筍 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 | |
精品菜-蘆筍 | 上海 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-18 |
蘆筍 | 29.00 | 4.00 | 13.47 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情