品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-5-22 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-22 |
雞蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-22 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-5-22 | |
雞蛋 | 河北 本地|普通|公斤 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-22 |
雞蛋 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-5-22 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-22 |
雞蛋芒 | 13.00 | 3.50 | 9.61 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-5-22 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多