品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘藍 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-5-23 |
抱子甘藍 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-23 | |
羽衣甘藍 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-23 | |
紫甘藍 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-5-23 | |
紫甘藍 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-5-23 | |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-23 |
精品菜-孢子甘藍 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-23 |
甘藍 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-23 |
子甘藍 | 河北、沿河 | 2.90 | 2.70 | 2.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-23 |
紫甘藍 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-23 | |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-23 |
羽衣甘藍 | 本地/河北/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-23 |
青甘藍 | 福建/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-5-23 |
紫甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-23 | |
甘藍 | . | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-5-23 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情