品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.30 | 1.45 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-5-24 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-5-24 |
洋白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-24 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-5-24 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 本地 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-24 |
大白菜 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-5-24 |
元白菜 | 河北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-24 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-24 |
大白菜 | 河北、壩上 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-5-24 |
白菜 | 本地 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-5-24 |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-5-24 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 蘇州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-24 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-24 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-24 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-5-24 |
洋白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-24 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-5-24 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-5-24 |
小白菜 | 張北/公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-5-24 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-5-24 |
洋白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津武清大沙河批發市場 | 2018-5-24 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-24 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多