品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-4 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-4 | |
豇豆 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-4 | |
豇豆 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-4 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 6.40 | 2.80 | 4.60 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-4 |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-6-4 |
豇豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情