品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-6-5 |
香蕉 | 廣西|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-5 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-6-5 |
進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-6-5 | |
國產香蕉 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 本地 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-6-5 |
香蕉 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-5 |
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 7.31 | 1.67 | 4.65 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-5 | |
進口香蕉 | 23.33 | 1.00 | 6.00 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-6-5 | |
香蕉 | 海南/箱裝 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-6-5 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情