品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-19 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-6-19 |
白蘿卜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-6-19 |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-19 |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-6-19 |
白蘿卜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 天惠超市 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 6.25 | 1.00 | 1.17 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-6-19 | |
白蘿卜 | 斤 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-6-18 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-6-18 |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-6-16 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多