品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-21 | |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-6-21 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-21 |
紅薯 | 北京 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-6-21 |
紅薯 | 張北/公斤 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-6-21 |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-21 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多