品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 安陽/周口/山西|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 河北、張北 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 蘇北、浙江、河北 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 山東/袋裝 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-6-25 |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 天惠超市 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-25 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多