品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯽魚 | 條重<100 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 10.40 | 9.80 | 10.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
鯽魚 | 條重≥500 | 15.00 | 14.40 | 14.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
鯽魚 | 18.50 | 18.00 | 18.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-6-25 | |
鯽魚 | 江蘇 |普通|公斤 | 13.00 | 12.40 | 12.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-25 |
鯽魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-6-25 | |
鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 16.40 | 9.00 | 12.70 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-25 |
活鯽魚 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情