品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草魚 | 3500以上 | 13.20 | 12.60 | 12.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
草魚 | 500≤條重<1000 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
草魚 | 1000≤條重<1500 | 10.20 | 9.60 | 9.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
草魚 | 條重≥1500 | 11.20 | 10.60 | 10.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-25 |
草魚 | 本地|南陽普通|公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-25 |
草魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-6-25 | |
草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 16.60 | 9.00 | 12.80 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-25 |
活草魚 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-25 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情