品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-26 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-26 | |
豇豆 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-26 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-26 |
豇豆 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-26 | |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-6-26 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情