品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
豇豆 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
豇豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-6-28 | |
豇豆 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-28 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情