品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
子甘藍 | 河北、沿河 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-6-29 |
甘藍 | 本地 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-6-29 |
紫甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-29 | |
甘藍 | . | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-29 |
精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-29 |
精品菜-孢子甘藍 | 昆明 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-6-29 |
紫甘藍 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-6-29 | |
青甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-6-28 | |
抱子甘藍 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
羽衣甘藍 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
紫甘藍 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-6-28 | |
紫甘藍 | 山東|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-28 |
羽衣甘藍 | 本地/河北|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-28 |
紫甘藍 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-6-28 | |
甘藍 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-6-26 | |
甘藍 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2018-6-24 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情