品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 福建|普通|公斤 | 7.50 | 7.10 | 7.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-3 |
茶樹菇 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-3 | |
茶樹菇 | 13.50 | 7.50 | 10.71 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-3 | |
精品菜-茶樹菇 | 福建 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-7-3 |
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2018-7-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多