品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-3 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-3 |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-3 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-3 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-3 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-3 | |
毛白菜 | 3.50 | 0.25 | 0.92 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-3 | |
白菜 | 4.00 | 0.40 | 1.55 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-3 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-7-3 |
大白菜 | 新疆 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-7-3 |
圓白菜 | 張北/公斤. | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-7-3 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-7-3 |
大白菜 | 張北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-7-3 |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-3 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-7-3 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-3 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-7-3 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2018-7-3 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情