品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃鱔(鱔魚) | 條重<100 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-4 |
黃鱔(鱔魚) | 條重≥100 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-4 |
黃鱔 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-4 |
黃鱔 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-4 |
黃鱔 | 湖北 江蘇 本地|普通|公斤 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-4 |
黃鱔 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 | 94.00 | 32.00 | 63.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 黃鱔價(jià)格