品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-7-4 | |
毛白菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-4 | |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-4 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-7-4 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-4 | |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-7-4 |
洋白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-4 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-4 |
洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 本地 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-4 |
大白菜 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-7-4 |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-4 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-7-4 | |
小白菜 | 斤 | 1.80 | 0.00 | 1.50 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-4 |
白菜 | 斤 | 2.00 | 0.00 | 0.80 | 內蒙古呼和浩特保全莊農貿市場 | 2018-7-4 |
毛白菜 | 3.73 | 0.40 | 1.02 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-4 | |
白菜 | 3.51 | 0.50 | 1.56 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-7-4 | |
圓白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-7-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情