品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 毛莊|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-16 |
白菜 | 山東/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-16 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
毛白菜 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-16 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-7-16 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-7-16 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-7-16 |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-7-16 | |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
洋白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-16 | |
大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-16 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
小白菜 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
大白菜 | 河北、壩上 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
小白菜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情