品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 浙江/筐裝 | 9.30 | 6.20 | 8.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
葡萄 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-7-16 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-16 | |
葡萄 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
白葡萄 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-16 | |
夏黑葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-16 | |
藤稔葡萄 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2018-7-16 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-7-16 | |
夏黑葡萄 | 20.00 | 2.00 | 8.05 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
無籽葡萄 | 38.00 | 15.00 | 27.28 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
藤埝葡萄 | 22.00 | 5.00 | 10.39 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
葡萄 | 68.00 | 1.21 | 8.90 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
巨峰葡萄 | 28.00 | 0.78 | 10.24 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-16 | |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-16 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多